序號 | 檢測位置 | 檢測方式 | 是否可檢 |
1 | 塑膠破裂、缺料 | 正光檢測 | 可檢 |
2 | 塑膠底部鼓起 | 正光檢測 | 可檢 |
3 | 塑膠打傷、拉傷、刮傷 | 正光檢測 | 可檢 |
4 | 漏裝五金 | 正光檢測 | 可檢 |
5 | 五金件變形 | 正光檢測 | 可檢 |
序號 | 部件名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 視覺檢測軟件 | SIPOTEK | 1套 | 數(shù)據(jù)可上傳 |
2 | 工業(yè)電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
3 | 顯示器 | PHILIPS 19”液晶顯示器 | 1臺 |
|
4 | 工業(yè)相機 | Barsler工業(yè)相機 | 3套 |
|
5 | 相機調(diào)節(jié)模組 | SIPOTEK定制 | 3套 |
|
6 | 工業(yè)鏡頭 | FA高清光學(xué)工業(yè)鏡頭 | 3套 |
|
7 | 光源 | 定制光學(xué)自適應(yīng)光源 | 3套 |
|
8 | 檢測平臺 | 專業(yè)光學(xué)玻璃載臺 | 1套 |
|
9 | 伺服電機 | 松下·PANASONIC | 1套 |
|
10 | 控制系統(tǒng) | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
11 | PLC運動協(xié)作 | 松下·PANASONIC | 1套 |
|
底部正光檢測良品分析圖:OK
底部正光檢測不良品分析圖:NG 不良原因:漏裝螺絲
底部正光檢測不良品分析圖:NG 不良原因:缺膠
頂部正光檢測不良品分析圖:NG 不良原因:腳歪
頂部正光檢測不良品分析圖:NG 不良原因:漏針
側(cè)面正光檢測不良品分析圖:NG 不良原因:刮傷
側(cè)面正光檢測不良品分析圖:NG 不良原因:腳歪
側(cè)面正光檢測不良品分析圖:NG 不良原因:缺腳
側(cè)面正光檢測不良品分析圖:NG 不良原因:漏薄片
側(cè)面正光檢測不良品分析圖:NG 不良原因:缺膠
思普泰克一直致力于機器視覺檢測設(shè)備的研發(fā)制造,如需獲取產(chǎn)品檢測方案可登陸思普泰克官網(wǎng)咨詢查閱:naturest.com.cn