序號(hào) | 檢測(cè)位置 | 檢測(cè)方式 | 是否可檢 | 備注 |
1 | 大孔碰傷 | 正光檢測(cè) | 可檢 |
|
2 | 內(nèi)孔電鍍不良 | 正光檢測(cè) | 可檢 |
|
4 | 側(cè)面尺寸 | 背光檢測(cè) | 可檢 |
|
5 |
|
|
|
|
6 | 倒角尺寸 |
|
不可檢 | 不能捕捉邊緣 |
7 | 內(nèi)孔深度 |
|
不可檢 | 無(wú)法成像 |
序號(hào) | 部件名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 |
1 | 視覺(jué)檢測(cè)軟件 | SIPOTEK | 1套 |
2 | 工業(yè)電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
3 | 顯示器 | PHILIPS 19”液晶顯示器 | 1臺(tái) |
4 | 工業(yè)相機(jī) | SONY工業(yè)相機(jī) | 3套 |
5 | 相機(jī)調(diào)節(jié)模組 | SIPOTEK定制 | 3套 |
6 | 工業(yè)鏡頭 | FA高清光學(xué)工業(yè)鏡頭 | 3套 |
7 | 光源 | 定制光學(xué)自適應(yīng)光源 | 3套 |
8 | 檢測(cè)平臺(tái) | 專業(yè)光學(xué)玻璃載臺(tái) | 1套 |
9 | 伺服電機(jī) | 松下·PANASONIC | 1套 |
10 | 控制系統(tǒng) | SIPOTEK定制 | 1套 |
11 | PLC運(yùn)動(dòng)協(xié)作 | 松下·PANASONIC | 1套 |
底部正光檢測(cè)不良品分析圖:NG 不良特征: 大孔碰傷 分析結(jié)果:可檢
底部正光檢測(cè)原圖:
底部正光檢測(cè)不良品分析圖:NG 不良特征: 電鍍不良(輕微) 分析結(jié)果:可檢
底部正光檢測(cè)不良品分析圖:NG 不良特征:電鍍不良(嚴(yán)重) 分析結(jié)果:可檢
側(cè)面背光檢測(cè)原圖: