序號 | 檢測位置 | 檢測方式 | 是否可檢 | 備注 |
1 | 顏色錯位 | 正光檢測 | 可檢 |
|
2 | 腳歪 | 背光檢測 | 可檢 |
|
3 | 按鍵變形 | 正光檢測 | 不可檢 | 無法在同一個光源下顯示3種顏色的特征 |
序號 | 部件名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 視覺檢測軟件 | SIPOTEK | 1套 | 數(shù)據(jù)可上傳 |
2 | 工業(yè)電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
3 | 顯示器 | PHILIPS 19”液晶顯示器 | 1臺 |
|
4 | 工業(yè)相機 | Barsler工業(yè)相機 | 2套 |
|
5 | 相機調(diào)節(jié)模組 | SIPOTEK定制 | 2套 |
|
6 | 工業(yè)鏡頭 | FA高清光學工業(yè)鏡頭 | 2套 |
|
7 | 光源 | 定制光學自適應(yīng)光源 | 2套 |
|
8 | 檢測平臺 | 專業(yè)光學玻璃載臺 | 1套 |
|
9 | 伺服電機 | 松下·PANASONIC | 1套 |
|
10 | 控制系統(tǒng) | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
11 | PLC運動協(xié)作 | 松下·PANASONIC | 1套 |
|
樣件測試圖片:
底部正光檢測原圖:
底部正光檢測良品分析圖:OK
底部正光檢測不良品分析圖:NG 不良原因:顏色混
頂部背光檢測良品分析圖:OK
獲取更多的產(chǎn)品機器視覺檢測設(shè)備檢測方案可登陸思普泰克官網(wǎng)查閱:naturest.com.cn