序號 | 檢測位置 | 檢測方式 | 是否可檢 |
1 | 缺損檢測 | 正光檢測 | 可檢 |
2 | 漏電不良 | 正光檢測 | 可檢 |
3 | 混料 | 正光檢測 | 可檢 |
二、設(shè)備組成及主要機構(gòu)
序號 | 部件名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 視覺檢測軟件 | SIPOTEK | 1套 | 數(shù)據(jù)可上傳 |
2 | 工業(yè)電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
3 | 顯示器 | PHILIPS 19”液晶顯示器 | 1臺 |
|
4 | 工業(yè)相機 | Barsler工業(yè)相機 | 2套 |
|
5 | 相機調(diào)節(jié)伺服模組 | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
6 | 工業(yè)鏡頭 | FA高清光學(xué)工業(yè)鏡頭 | 2套 |
|
7 | 光源 | 定制光學(xué)自適應(yīng)光源 | 2套 |
|
8 | 檢測平臺 | 客供 | 1套 |
|
四、樣件測試圖片:
1.側(cè)面正光檢測原圖:
5.底部正光檢測不良品分析圖:NG 不良特征:混料 分析結(jié)果:可檢
五、系統(tǒng)安裝要求:
如需了解更多產(chǎn)品的視覺檢測設(shè)備檢測方案可登陸深圳思普泰克官網(wǎng)查閱:http://naturest.com.cn