一、檢測內(nèi)容及要求
序號 | 檢測位置 | 檢測方式 | 是否可檢 | 備注 |
1 | 多膠 | 正光 | 可檢 |
|
2 | 缺膠 | 正光 | 可檢 |
|
3 | 針腳變形 | 正光 | 可檢 |
|
4 | 針腳壓平 | 正光 | 可檢 |
|
5 | 電鍍不良 |
|
不可檢 | 特征不明顯,光源無法過濾 |
序號 | 部件名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 視覺檢測軟件 | SIPOTEK | 1套 | 數(shù)據(jù)可上傳 |
2 | 工業(yè)電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
3 | 顯示器 | PHILIPS 19”液晶顯示器 | 1臺 |
|
4 | 工業(yè)相機 | Barsler工業(yè)相機 | 1套 |
|
5 | 相機調(diào)節(jié)伺服模組 | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
6 | 工業(yè)鏡頭 | FA高清光學工業(yè)鏡頭 | 1套 |
|
7 | 光源 | 定制光學自適應光源 | 1套 |
|
8 | 檢測平臺 | 客供 | 1套 |
|
三、樣件測試圖片:
正光檢測產(chǎn)品原圖:
正光檢測良品分析圖:OK
正光檢測不良品分析圖:NG 不良特征:多膠
正光檢測不良品分析圖:NG 不良特征:缺膠