序號 | 檢測位置 | 檢測方式 | 是否可檢 |
1 | 電子配件有無 | 頂部正光 | 可檢 |
序號 | 部件名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 視覺檢測軟件 | SIPOTEK | 1套 | 數(shù)據(jù)可上傳 |
2 | 工業(yè)電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
3 | 顯示器 | PHILIPS 19”液晶顯示器 | 1臺 |
|
4 | 工業(yè)相機(jī) | Barsler工業(yè)相機(jī) | 2套 |
|
5 | 相機(jī)調(diào)節(jié)伺服模組 | SIPOTEK定制 | 2套 |
|
6 | 工業(yè)鏡頭 | 遠(yuǎn)心高清光學(xué)工業(yè)鏡頭 | 2套 |
|
7 | 光源 | 定制光學(xué)自適應(yīng)光源 | 2套 |
|
8 | 檢測平臺 | SIPOTEK定制框架 | 1套 |
|
三、樣件測試圖片:
正光檢測良品原圖:
正光檢測不良品分析圖:NG 不良特征:少元器件
更多外觀檢測自動(dòng)化設(shè)備檢測產(chǎn)品案例請登錄深圳思普泰克官網(wǎng)查閱:naturest.com.cn