序號 | 檢測位置 | 檢測方式 | 是否可檢 |
1 | 背面粘膠 | 60°環(huán)形正光檢測 | 可檢 |
2 | 重度裂紋 | 60°環(huán)形正光檢測 | 可檢 |
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 | 輕度裂紋 | 60°環(huán)形正光檢測 | 部分可檢 |

序號 | 部件名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 |
1 | 視覺檢測軟件 | SIPOTEK | 1套 |
2 | 工業(yè)電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
3 | 顯示器 | PHILIPS 19”液晶顯示器 | 1臺 |
4 | 工業(yè)相機 | Barsler工業(yè)相機 | 2套 |
5 | 相機調(diào)節(jié)模組 | SIPOTEK定制 | 2套 |
6 | 工業(yè)鏡頭 | 遠心高清光學(xué)工業(yè)鏡頭 | 2套 |
8 | 光源 | 定制光學(xué)自適應(yīng)光源 | 2套 |
8 | 檢測平臺 | 專業(yè)光學(xué)玻璃載臺 | 1套 |
9 | 伺服電機 | 松下·PANASONIC | 1套 |
9 | 控制系統(tǒng) | SIPOTEK定制 | 1套 |
11 | PLC運動協(xié)作 | 松下·PANASONIC | 1套 |


樣件測試圖片:
頂部正光檢測原圖:


頂部正光檢測不良品分析圖:NG 不良原因:背面粘膠 分析結(jié)果:可檢


頂部正光檢測不良品分析圖:NG 不良原因:輕度裂紋 分析結(jié)果:可檢

更多產(chǎn)品外觀檢測自動化設(shè)備檢測方案可登陸思普泰克官網(wǎng)查看:naturest.com.cn