序號 | 檢測位置 | 檢測方式 | 是否可檢 |
1 | 尺寸外觀 | 背光 | 可檢 |
序號 | 部件名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 |
1 | 視覺檢測軟件 | SIPOTEK | 1套 |
2 | 工業(yè)電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
3 | 顯示器 | PHILIPS 19”液晶顯示器 | 1臺 |
4 | 工業(yè)相機 | Barsler工業(yè)相機 | 1套 |
5 | 相機調(diào)節(jié)模組 | SIPOTEK定制 | 1套 |
6 | 工業(yè)鏡頭 | FA高清光學工業(yè)鏡頭 | 1套 |
8 | 光源 | 定制光學自適應光源 | 1套 |
8 | 檢測平臺 | 專業(yè)光學玻璃載臺 | 1套 |
9 | 伺服電機 | 松下·PANASONIC | 1套 |
9 | 控制系統(tǒng) | SIPOTEK定制 | 1套 |
11 | PLC運動協(xié)作 | 松下·PANASONIC | 1套 |
頂部背光檢測原圖:
頂部背光檢測良品分析圖:OK
四、塑膠件外觀檢測設備安裝要求: