序號 | 檢測位置 | 檢測方式 | 是否可檢 |
1 | 尺寸 | 頂面背光 | 可檢 |
|
|
|
|
側(cè)面背光 | |||
2 | 尺寸 | 可檢 |
序號 | 部件名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 |
1 | 視覺檢測軟件 | SIPOTEK | 1套 |
2 | 工業(yè)電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
3 | 顯示器 | PHILIPS 19”液晶顯示器 | 1臺 |
4 | 工業(yè)相機(jī) | SONY工業(yè)相機(jī) | 2套 |
5 | 相機(jī)調(diào)節(jié)伺服模組 | SIPOTEK定制 | 2套 |
6 | 工業(yè)鏡頭 | FA高清光學(xué)工業(yè)鏡頭 | 2套 |
7 | 光源 | 定制光學(xué)自適應(yīng)光源 | 2套 |
8 | 檢測平臺 | 專業(yè)光學(xué)玻璃載臺 | 1套 |
9 | 伺服電機(jī) | 松下·PANASONIC | 1套 |
10 | 控制系統(tǒng) | SIPOTEK定制 | 1套 |
11 | PLC運動協(xié)作 | 松下·PANASONIC | 1套 |
四、樣件測試圖片:
1.頂面背光檢測原圖:
3.頂面背光檢測不良品分析圖:NG 不良特征:尺寸不良 分析結(jié)果:可檢
4.側(cè)面背光檢測原圖
6.側(cè)面背光檢測分析圖:NG 不良特征:尺寸不良 分析結(jié)果:可檢
了解更多產(chǎn)品的視覺檢測設(shè)備檢測方案可登陸深圳思普泰克官網(wǎng)查閱:http://naturest.com.cn