序號 | 檢測位置 | 檢測方式 | 是否可檢 |
1 | 檢測頂部外觀 | 頂部正光檢測 | 可檢 |
2 |
檢測底部外觀 |
底部正光檢測 | 可檢 |
3 | 檢測底部外觀 |
底部正光檢測 |
可檢 |
4 | 檢測側(cè)部變形 |
側(cè)部背光檢測 |
可檢 |
注明:以上檢測項目,均需在影像下清晰可見才能檢測。
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 視覺檢測軟件 | Sipotek | 套 | 1 |
2 | 工業(yè)電腦 | 研祥sipotek定制 | 套 | 1 |
3 | 液晶顯示器 | Philips 19” | 臺 | 1 |
4 | 工業(yè)相機 | Basler acA1300-60gm | 臺 | 4 |
5 | 工業(yè)鏡頭 | FA工業(yè)鏡頭 500w像素 | 臺 | 3 |
6 | 工業(yè)鏡頭 | 定焦遠心鏡頭 500w像素 | 臺 | 1 |
7 | 玻璃轉(zhuǎn)盤 | 無色光學(xué)玻璃 | 件 | 1 |
8 | 電磁閥 | MAC兩位三通電磁閥 | 套 | 1 |
9 | 伺服電機 | 松下 MHMF042L1U2M | 套 | 1 |
10 | 振動盤及上料機構(gòu) | Sipotek定制 | 套 | 1 |
11 | 振動柜 | Sipotek定制 | 套 | 1 |
5.底部正光檢測良品分析圖:OK