序號 | 檢測位置 | 檢測方式 | 是否可檢 |
1 | 區(qū)分正反面 | 正光檢測 | 可檢 |
序號 | 部件名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 |
1 | 視覺檢測軟件 | SIPOTEK | 1套 |
2 | 工業(yè)電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
3 | 顯示器 | PHILIPS 19”液晶顯示器 | 1臺 |
4 | 工業(yè)相機(jī) | SONY工業(yè)相機(jī) | 1套 |
5 | 相機(jī)調(diào)節(jié)模組 | SIPOTEK定制 | 1套 |
6 | 工業(yè)鏡頭 | FA高清光學(xué)工業(yè)鏡頭 | 1套 |
7 | 光源 | 定制光學(xué)自適應(yīng)光源 | 1套 |
8 | 檢測平臺 | SIPOTEK定制框架 | 1套 |
設(shè)備外觀-3D立體圖-局部圖
設(shè)備檢測流程
三、樣件測試圖片:
頂部正光檢測良品分析圖:OK
頂部正光檢測不良品分析圖:NG 不良特征:反面