序號(hào) | 檢測(cè)位置 | 檢測(cè)方式 | 是否可檢 |
1 | 裁切是否漏切 | 正光檢測(cè) | 可檢 |
2 | 寬窄邊方向是否反方向 | 正光檢測(cè) | 可檢 |
序號(hào) | 部件名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 |
1 | 視覺(jué)檢測(cè)軟件 | SIPOTEK | 1套 |
2 | 工業(yè)電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
3 | 顯示器 | PHILIPS 19”液晶顯示器 | 1臺(tái) |
4 | 工業(yè)相機(jī) | 海康工業(yè)相機(jī) | 1套 |
5 | 相機(jī)調(diào)節(jié)伺服模組 | SIPOTEK定制 | 1套 |
6 | 工業(yè)鏡頭 | FA高清光學(xué)工業(yè)鏡頭 | 1套 |
7 | 光源 | 定制光學(xué)自適應(yīng)光源 | 1套 |
8 | 檢測(cè)平臺(tái) | SIPOTEK定制框架 | 1套 |
四、樣件測(cè)試圖片:
產(chǎn)品原圖:
1.正光檢測(cè)良品分析圖:OK
2.底部正光檢測(cè)不良品分析圖:NG 分析結(jié)果:可檢