序號(hào) | 檢測(cè)位置 | 檢測(cè)方式 | 是否可檢 | 備注 |
1 | 邊緣碰傷 |
|
不可檢 | 產(chǎn)品本身會(huì)反光,無(wú)法提取特征 |
2 | 菱角邊 |
|
不可檢 | 無(wú)法打光,用手觸摸可感覺(jué)差異 |
3 | 小孔邊披鋒 | 背光檢測(cè) | 可檢 |
|
4 | 邊薄 | 正光檢測(cè) | 可檢 |
|
5 | 劃傷 |
|
不可檢 | 產(chǎn)品本身會(huì)反光,無(wú)法提取特征 |
6 | 磨紋 |
|
不可檢 | 產(chǎn)品本身會(huì)反光,無(wú)法提取特征 |
7 | 缺料 | 正光檢測(cè) | 可檢 |
|
注明:深圳思普泰克五金件視覺(jué)尺寸檢測(cè)設(shè)備檢測(cè)項(xiàng)目,均需在影像下清晰可見(jiàn)才能檢測(cè)。檢測(cè)效率:每分鐘檢測(cè)數(shù)量 不低于160件(取決于產(chǎn)品送料速度)
序號(hào) | 部件名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 |
1 | 視覺(jué)檢測(cè)軟件 | SIPOTEK | 1套 |
2 | 工業(yè)電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
3 | 顯示器 | PHILIPS 22”液晶顯示器 | 1臺(tái) |
4 | 工業(yè)相機(jī) | SONY工業(yè)相機(jī) | 6套 |
5 | 相機(jī)調(diào)節(jié)模組 | SIPOTEK定制 | 6套 |
6 | 工業(yè)鏡頭 | 遠(yuǎn)心高清光學(xué)工業(yè)鏡頭 | 6套 |
7 | 環(huán)形光源 | 定制光學(xué)自適應(yīng)光源 | 6套 |
8 | 控制系統(tǒng) | SIPOTEK定制 | 1套 |
9 | 伺服電機(jī) | 松下 | 1套 |
10 | 減速機(jī) | SIPOTEK定制 | 1套 |
設(shè)備檢測(cè)流程
三、樣件測(cè)試圖片
頂部背光檢測(cè)良品圖:OK
頂部正光檢測(cè)不良品圖:NG 不良特征:邊緣薄
3.4.5.6側(cè)面正光檢測(cè)良品圖:OK
3.4.5.6側(cè)面正光檢測(cè)良品圖:NG 不良特征:缺料
四、系統(tǒng)安裝要求