序號 |
|
檢測方式 | 是否可檢 |
1 | 焊接長度不良、中心位置偏離、線圈縫隙、引線彎曲 | 頂部背光源檢測 | 可檢 |
2 | 材料多、材料少 |
|
不可撿 |
序號 | 部件名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 |
1 | 視覺檢測軟件 | SIPOTEK | 1套 |
2 | 工業(yè)電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
3 | 顯示器 | PHILIPS 19”液晶顯示器 | 1臺 |
4 | 工業(yè)相機(jī) | Barsler工業(yè)相機(jī) | 1套 |
5 | 相機(jī)調(diào)節(jié)模組 | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
工業(yè)鏡頭 | FA高清光學(xué)工業(yè)鏡頭 | 1套 |
6 | 工業(yè)鏡頭 | 遠(yuǎn)心高清光學(xué)工業(yè)鏡頭 | 1套 |
8 | 光源 | 定制光學(xué)自適應(yīng)光源 | 1套 |
8 | 檢測平臺 | 專業(yè)光學(xué)玻璃載臺 | 1套 |
9 | 伺服電機(jī) | 松下·PANASONIC | 1套 |
9 | 控制系統(tǒng) | SIPOTEK定制 | 1套 |
11 | PLC運(yùn)動協(xié)作 | 松下·PANASONIC | 1套 |
頂部正光檢測不良品原圖及分析圖:NG 不良特征:焊接長度不良
頂部正光檢測不良品原圖及分析圖:NG 不良特征:線圈縫隙
頂部正光檢測不良品原圖及分析圖:NG 不良特征:引線彎曲
四、系統(tǒng)安裝要求: