序號(hào) | 檢測(cè)位置 | 檢測(cè)方式 | 是否可檢 |
1 | 變形、燒焦、臟污(燒焦)、缺膠 | 60°環(huán)形正光檢測(cè) | 可檢 |
序號(hào) | 部件名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 |
1 | 視覺(jué)檢測(cè)軟件 | SIPOTEK | 1套 |
2 | 工業(yè)電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
3 | 顯示器 | PHILIPS 19”液晶顯示器 | 1臺(tái) |
4 | 工業(yè)相機(jī) | Barsler工業(yè)相機(jī) | 2套 |
5 | 相機(jī)調(diào)節(jié)模組 | SIPOTEK定制 | 2套 |
6 | 工業(yè)鏡頭 | FA高清光學(xué)工業(yè)鏡頭 | 2套 |
7 | 工業(yè)鏡頭 | 遠(yuǎn)心高清光學(xué)工業(yè)鏡頭 | 0套 |
8 | 光源 | 定制光學(xué)自適應(yīng)光源 | 4套 |
9 | 檢測(cè)平臺(tái) | 專業(yè)光學(xué)玻璃載臺(tái) | 1套 |
10 | 伺服電機(jī) | 松下·PANASONIC | 1套 |
11 | 控制系統(tǒng) | SIPOTEK定制 | 1套 |
12 | PLC運(yùn)動(dòng)協(xié)作 | 松下·PANASONIC | 1套 |
頂部正光檢測(cè)原圖:
頂部正光檢測(cè)良品分析圖:OK
頂部正光檢測(cè)不良品分析圖:NG 不良原因:變形 評(píng)估結(jié)果:可檢
頂部正光檢測(cè)不良品分析圖:NG 不良原因:缺膠 評(píng)估結(jié)果:可檢
頂部正光檢測(cè)不良品分析圖:NG 不良原因:燒焦 評(píng)估結(jié)果:可檢